Vorrundengruppe D:
Nordrhein-Westfalen - Hessen 2:0 (25:10, 25:15)
Baden-Württemberg - Hamburg 2:0 (25:16, 25:21)
Baden-Württemberg - Nordrhein-Westfalen 0:2 (15:25, 19:25)
Hessen - Hamburg 1:2 (14:25, 25:21, 9:15)
Hessen - Baden-Württemberg 0:2 (17:25, 23:25)
Hamburg - Nordrhein-Westfalen 0:2 (15:25, 17:25)
Pkt. | Sä. | Bä. | ||
1. | Nordrhein-Westfalen | 6:0 | 6:0 | 150:91 |
2. | Baden-Württemberg | 4:2 | 4:2 | 134:127 |
3. | Hamburg | 2:4 | 2:5 | 130:148 |
4. | Hessen | 0:6 | 1:6 | 113:161 |
Team:
Links:
- Aktuelle Ergebnisse der DVJ
- Seite des Ausrichters